Type Chart
Damage multipliers when attacker (row) hits defender (column). Gen 6+ rules.
| ATK ↓ DEF → | normal | fire | water | electric | grass | ice | fighting | poison | ground | flying | psychic | bug | rock | ghost | dragon | dark | steel | fairy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| normal | ½× | 0× | ½× | |||||||||||||||
| fire | ½× | ½× | 2× | 2× | 2× | ½× | ½× | 2× | ||||||||||
| water | 2× | ½× | ½× | 2× | 2× | ½× | ||||||||||||
| electric | 2× | ½× | ½× | 0× | 2× | ½× | ||||||||||||
| grass | ½× | 2× | ½× | ½× | 2× | ½× | ½× | 2× | ½× | ½× | ||||||||
| ice | ½× | ½× | 2× | ½× | 2× | 2× | 2× | ½× | ||||||||||
| fighting | 2× | 2× | ½× | ½× | ½× | ½× | 2× | 0× | 2× | 2× | ½× | |||||||
| poison | 2× | ½× | ½× | ½× | ½× | 0× | 2× | |||||||||||
| ground | 2× | 2× | ½× | 2× | 0× | ½× | 2× | 2× | ||||||||||
| flying | ½× | 2× | 2× | 2× | ½× | ½× | ||||||||||||
| psychic | 2× | 2× | ½× | 0× | ½× | |||||||||||||
| bug | ½× | 2× | ½× | ½× | 2× | ½× | 2× | ½× | ½× | |||||||||
| rock | 2× | 2× | ½× | ½× | 2× | 2× | ½× | |||||||||||
| ghost | 0× | 2× | 2× | ½× | ||||||||||||||
| dragon | 2× | ½× | 0× | |||||||||||||||
| dark | ½× | 2× | 2× | ½× | ½× | |||||||||||||
| steel | ½× | ½× | ½× | 2× | 2× | ½× | 2× | |||||||||||
| fairy | ½× | 2× | ½× | 2× | 2× | ½× |
2× super effective ½× not very effective 0× immune